| 型号 | Helion 2 XP50 Pro | Helion 2 XP50 |
| 传感器 | 640×480 @ 17 µm (NETD <25 mK) | 640×480 pix. @ 17 µm (NETD <40 mK) |
| 物镜 | F50/1.0 | F50/1.2 (interchangeable) |
| 放大倍率(x) | 2.5 – 20 (x8 zoom) | 2.5 – 20 (x8 zoom) |
| 视野(水平x垂直)(度/米,在100米处) | 12.4×9.3 / 21.8×16.3 | 12.4×9.3 / 21.8×16.3 |
| 探测范围(米) | 1800 | 1800 |
| 传感器 | ||
| 类型 | uncooled | uncooled |
| 分辨率(像素) | 640×480 | 640×480 |
| 像素间距(微米) | 17 | 17 |
| NETD, mK | <25 mK | <40 |
| 帧率(赫兹) | 50 | 50 |
| 光学参数 | ||
| 物镜 | F50/1.0 | F50/1.2 (interchangeable) |
| 放大倍率(x) | 2.5 – 20 | 2.5 – 20 |
| 视野(水平x垂直)(度/米,在100米处) | 12.4×9.3 / 21.8×16.3 | 12.4×9.3 / 21.8×16.3 |
| 目视离隙(毫米) | 15 | 15 |
| 显示屏 | ||
| 类型 | AMOLED HD | AMOLED |
| 分辨率(像素) | 1024×768 | 640×480 |
| 探测距离 | ||
| 探测范围(米) | 1800 | 1800 |
| 视频记录器 | ||
| 视频/照片分辨率(像素) | 1024×768 | 640×480 |
| 视频/照片格式 | .mp4 / .jpg | .avi / .jpg |
| 内置存储卡(GB) | 16 | 16 |
| 内置存储卡容量 | 8+ hours of video or ˃100 000 pictures | – |
| Wi-Fi功能 | ||
| 标准 | 802,11 b/g | 802,11 b/g |
| 频率, GHz | 2.4 | 2.4 |
| 接收范围(米) | 15 | 15 |
| 环境参数 | ||
| 防护等级(IP代码)(IEC60529) | IPХ7 (waterproof) | IPХ7 (waterproof) |
| 工作温度, °С | -25 – +50 | -25 – +50 |
| 电源 | ||
| 输出电压(V) | 3.0 – 4.2 | 3.0 – 4.2 |
| 电池类型 | Li-Ion Battery Pack IPS7 | Li-Ion Battery Pack IPS7 |
| 容量(mAh) | 6400 | 6400 |
| 电池工作时间(在温度为22°C时)(单位:小时) | 8 | 10 |
| 外接电源, V | Micro USB type B (5V) | 5 (Micro USB Type B) |
| 连接性和兼容性 | ||
| 支架类型 | – | 1/4″ socket |
| Remote control | – | RCC Remote Control (optional) |
| 重量和尺寸 | ||
| 镜身材质 | 镁合金 | 玻璃尼龙复合材料 |
| 尺寸(毫米) | 242x75x60 | 234x55x58 |
| 重量(千克) | 0.5 | 0.5 |
| 贸易数据 | ||
| 库存(型号#) | 77431 | 77402 |





