日本尼康双筒电子稳像望远镜StabilEyes 12X32 VR
| ?型号 | StabilEyes 12×32 | StabilEyes 16×32 | 
|---|---|---|
| 放大倍数 (x) | 12 | 16 | 
| 防抖系统 | 正象棱镜和传感器构成的万向组件 | |
| 稳像补偿范围 | ±3? | |
| 物镜口径 (mm) | 32 | |
| 出瞳距离(mm) | 15 | |
| 屈光度调节 | ±3 dpt. | |
| 实视野 (? ) | 5 | 3.8 | 
| 表视野(? ) | 55.3 | 55.9 | 
| 1000米视野?(m) | 87 | 66 | 
| 出瞳直径 (mm) | 2.7 | 2.0 | 
| 相对亮度 | 7.3 | 4.0 | 
| 瞳距调节范围?(mm) | 56-72 | |
| 最近聚焦(m) | 3.5 | |
| 防水防雾 | 是 | |
| 尺寸(mm) | 178x142x81 | 181x142x81 | 
| 重量 (g) | 1130 | 1120 | 
| 操作温度 | -10?C to +50?C | |
| 电源 | DC 3V (2节5号碱性电池) | |
| 电池寿命 | 约6小时 (20?C温度下连续工作]) | |
| 电量提示 | 电量弱时LED闪烁提示 | |
| 配件 | 保护袋、目镜盖、手带、漂浮颈带、2节5号碱性电池 | |

 
									 
	 
	 
	 
	 
	




