产品参数:
| ARES-DS8X | ARES-DS85 | ARES-DS87 | ARES-DS89 |
| 供电方式 | 锂电池(CR123x3)、USB-5V | 锂电池(CR123x3)、USB-5V | 锂电池(CR123x3)、USB-5V |
| 安装方式 | 标准皮卡 | 标准皮卡 | 标准皮卡 |
| 整机功耗 | <1.35W (WiFi OFF) | <1.35W (WiFi OFF) | <1.35W (WiFi OFF) |
| 电池容量 | 1500-2500maH | 1500-2500maH | 1500-2500maH |
| 连续使用时间 | 4-6H | 4-6H | 4-6H |
| 光学倍率(数码) | 5X | 7X | 9X |
| 电子变倍 | 4X | 4X | 4X |
| 光通孔径(物镜) | F1.3 | F1.4 | F1.5 |
| 光学MTF | 150LP/mm | 150LP/mm | 150LP/mm |
| 光学畸变 | 0.5%Max | 0.5%Max | 0.5%Max |
| 调焦范围 | 5M-∞ | 8M-∞ | 10M-∞ |
| 调焦方式 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 出瞳距离 | 50 | 50 | 50 |
| 出瞳孔径 | 8mm | 8mm | 8mm |
| 视度范围 | +/-5度 | +/-5度 | +/-5度 |
| 传感器类型 | CMOS | CMOS | CMOS |
| 传感器灵敏度 | 1×10-4 Lx | 1×10-4 Lx | 1×10-4 Lx |
| 传感器分辨率 | 1080P | 1080P | 1080P |
| 显示屏种类 | 480x480x3 OLED | 480x480x3 OLED | 480x480x3 OLED |
| 抗冲击强度 | >500G | >500G | >500G |
| 附属功能 | 录像、GPS、WiFi、电子罗盘、HDMI | 录像、GPS、WiFi、电子罗盘、HDMI | 录像、GPS、WiFi、电子罗盘、HDMI |
| 适用温度范围 | -20–+50℃ | -20–+50℃ | -20–+50℃ |
| 湿度范围 | 5%-95% | 5%-95% | 5%-95% |
| 防水等级 | IP65/IP67 | IP65/IP67 | IP65/IP67 |
| 产品尺寸 | 280x79x72 | 305x79x72 | 335x79x72 |
| 产品重量 | 0.68KG | 0.75KG | 0.86KG |
产品描述:
ARES-DS8X系列数码瞄是顺应瞄具发展潮流而倾力打造的一款高性能数码昼夜两用瞄准镜、它具有低照度适应能力强,高成像质量,高精度,可昼夜两用,倍率大,重量轻,高性价比等特点。它还具有昼夜拍照,录像,GPS定位,无线WiFi传输等配套功能,完全满足了现代人“秀”的需求,是户外打猎的最优选择。






