| 完全黑暗的红外系统 | 是的 |
| IIT代 | 2 + |
| 决议 | 40-45 lp/mm |
| 信号噪声比 | 12-20 |
| 品质因数 | < 1250 |
| MTTF——平均故障时间 | 5000小时 |
| 放大 | 1 x |
| 透镜系统 | 定焦,27毫米 |
| Proshield透镜涂料 | 是的 |
| 视场 | 40° |
| 范围的关注 | 0.25码/米到正无穷 |
| 屈光度调节 | 6 + 2 |
| 控制 | 数字 |
| 自动亮度控制 | 是的 |
| 明亮的光线截止 | 是的 |
| 红外照明器 | 内置的 |
| 红外指示器 | 是的 |
| 低电池指示器 | 是的 |
| 电力供应 | 1 x 3 v(CR123A) |
| 电池寿命 | 60小时 |
| 环境评价 | 防水 |
| 工作温度 | -40°F + 122°F -40°C + 50°C |
| 储存温度 | -58°F + 158°F -50 + 70°C |
| 维 | 4.7 ” x 1.9 ” x 2.7 “ 120年49 x 69毫米 |
| 重量 | 0.75磅/ 0.34公斤 |
| 保修 | 2年 |





